SKL UN SMA IPA 2011
SKL UJIAN NASIONAL SMA/MA TAHUN 2011
1. BAHASA INDONESIA SMA/MA (PROGRAM IPA/IPS/KEAGAMAAN)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Membaca Memahami isi dan bagian-bagian paragraf suatu artikel teks nonsastra, tajuk rencana, laporan, karya ilmiah, teks pidato, biografi tokoh, serta berbagai bentuk dan jenis paragraf nonteks; memahami teks sastra berbentuk puisi lama, puisi baru, hikayat/ sastra Melayu klasik, cerpen, novel, dan drama. | Menentukan unsur-unsur paragraf, ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas. Menentukan isi paragraf: fakta, opini, pernyataan/jawaban pertanyaan sesuai isi, tujuan penulis, arti kata/istilah, isi biografi. Menentukan opini penulis dan pihak yang dituju dalam tajuk rencana/ editorial. Menentukan isi dan simpulan grafik, diagram atau tabel. Menentukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik sastra Melayu klasik/ hikayat. Menentukan unsur-unsur intrinsik/ekstrinsik novel/cerpen/drama. Menentukan unsur-unsur intrinsik puisi. Menentukan isi puisi lama, pantun, gurindam. |
2. | Menulis Mengungkapkan pikiran, gagasan, pendapat, perasaan, dan informasi dalam berbagai jenis dan bentuk paragraf, teks pidato, surat resmi, dan karya ilmiah dengan mempertimbangkan kesesuaian isi dengan konteks, kepadanan, kepaduan, ketepatan kalimat, penggunaan bahasa, diksi, struktur kalimat, dan ejaan;mengungkapkan pikiran dan gagasan dalam bentuk puisi, cerpen, novel, drama, kritik, esai, dan resensi. | Menulis paragraf padu. Melengkapi berbagai bentuk dan jenis paragraph dengan kalimat yang padu. Melengkapi teks pidato. Melengkapi paragraf dengan kata baku, kata serapan, kata berimbuhan, kata ulang, ungkapan, peribahasa. Menyunting penggunaan kalimat/frasa/ kata penghubung/istilah dalam paragraf. Menulis surat resmi. Menyunting kalimat dalam surat resmi. Menulis judul sesuai EYD. Menulis karya ilmiah (latar belakang dan rumusan masalah). Melengkapi larik puisi lama/baru (dengan kata kias/berlambang/ berima/ bermajas). Melengkapi dialog drama. Menentukan kalimat resensi. Menentukan kalimat kritik. Menentukan kalimat esai. |
2. BAHASA INGGRIS SMA/MA (PROGRAM IPA/IPS/BAHASA/KEAGAMAAN)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | LISTENING (Mendengarkan) Memahami makna dalam wacana lisan interpersonal dan transaksional, secara formal, maupun informal,dalam bentuk teks fungsional pendek, recount, narrative, procedure,descriptive, news item, report, analytical exposition, hortatory exposition, explanation, discussion, dan review dalam konteks kehidupan sehari-hari. | Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/ informasi rinci dari sebuah percakapan interpersonal/ transaksional secara formal atau informal. Menentukan respon yang tepat terhadap percakapan transaksional/ interpersonal secara formal atau informal. Menentukan gambar yang tepat sesuai dengan informasi yang ada di dalam percakapan interpersonal/transaksional secara formal atau informal. Menentukan gambar yang sesuai dengan teks monolog yang diperdengarkan. Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/ informasi tersirat atau informasi rinci dari sebuah teks monolog yang diperdengarkan |
2. | READING (Membaca) Memahami makna dalam wacana tertulis secara formal maupun informal dalam bentuk teks fungsional pendek, recount, narrative, procedure, descriptive, news item, report, analytical exposition, hortatory exposition, explanation, discussion, dan review dalam konteks kehidupan sehari-hari. | Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci/ informasi tersirat atau makna kata/frasa/kalimat dari teks tertulis fungsional pendek berbentuk message. Menentukan gambaran umum/informasi rinci/informasitersirat/informasi tertentu atau makna kata/frasa/kalimat atau pikiran utama paragraf/ rujukan kata/tujuan komunikatif dari teks tertulis fungsional pendek berbentuk letter/e-mail. Menentukan informasi tertentu/gambaran umum/informasi rinci/ informasi tersirat/rujukan kata atau makna kata/frasa dari teks tertulis fungsional pendek berbentuk advertisement/brochure. Menentukan informasi tertentu/informasi rinci/pikiran utama paragraf/ pesan moral/gambaran umum/informasi tersirat/rujukan kata atau makna kata/ frasa/kalimat dari teks tertulis berbentuk narrative. Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/ rujukan kata/informasi rinci/informasi tersirat atau makna kata/frasa/kalimat atau tujuan komunikatif/pikiran utama paragraf dari teks tertulis berbentuk news item. Menentukan informasi tertentu/pikiran utama paragraf atau makna kata/frasa/kalimat atau informasi rinci/gambaran umum/tujuan komunikatif/informasi tersirat/ rujukan kata dari teks tertulis berbentuk recount. Menentukan gambaran umum/informasi tertentu atau makna kata/frasa/ kalimat atau rujukan kata/informasi tersirat/ informasi rinci dari teks fungsional pendek berbentuk announcement. Menentukan gambaran umum/tujuan komunikatif/informasi tertentu/pikiran utama paragraf/informasi tersirat atau makna kata/frasa/kalimat atau rujukan. kata/informasi rinci dari teks tertulis berbentuk report. Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/ informasi rinci/ rujukan kata/informasi tersirat atau makna kata/frasa/kalimat atau tujuan komunikatif/ pikiran utama paragraf dari teks tertulis berbentuk descriptive. Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/ informasi tersirat/ informasi rinci/ tujuan komunikatifatau makna kata/frasa/kalimat atau rujukan kata/pikiran utama paragraf dari teks tertulis berbentukexplanation. Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi tersirat/ informasi rinci/pikiran utama paragraf atau makna kata/frasa/kalimat atau rujukan kata/tujuan komunikatif dari teks tertulis berbentuk exposition. Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraf/ informasi tersirat/ informasi tertentu/tujuan komunikatif/informasi rinci atau makna kata/ frasa/kalimat atau rujukan kata dari teks tertulis berbentuk discussion. Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasitersirat/informasi rinci/tujuan komunikatif atau makna kata/frasa/kalimat atau rujukan kata/ pikiran utama paragraf dari teks tertulis berbentuk review. |
3. | WRITING (Menulis) Mengungkapkan makna secara tertulisdalam wacana interpersonal dan transaksional, secara formal maupun informal, dalam bentuk recount, narrative, procedure, descriptive, news item, report, analytical exposition, hortatory exposition, discussion dan review dalam konteks kehidupan sehari-hari. | Menyusun beberapa kalimat secara acak menjadi sebuah teks berbentuk recount/procedure/narrative/ descriptive. Melengkapi 3 rumpang pada teks pendek berbentuk narrative/ procedure/ recount/descriptive/report dengan kosa kata/frasa yang sesuai. |
3. MATEMATIKA SMA/MA (PROGRAM IPA)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Memahami pernyataan dalam matematika dan ingkarannya, menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor, serta menggunakan prinsip logika matematika dalam pemecahan masalah. | Menentukan penarikan kesimpulan dari beberapa premis. Menentukan ingkaran atau kesetaraan dari pernyataan majemuk atau pernyataan berkuantor. |
2. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan pangkat, akar dan logaritma, fungsi aljabar sederhana, fungsi kuadrat, fungsi eksponen dan grafiknya, fungsi komposisi dan fungsi invers, system persamaan linear, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, persamaan lingkaran dan persamaan garis singgungnya, suku banyak, algoritma sisa dan teorema pembagian, program linear, matriks dan determinan, vektor, transformasi geometri dan komposisinya, barisan dan deret, serta mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menggunakan aturan pangkat, akar dan logaritma. Menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Menyelesaikan masalah persamaan atau fungsi kuadrat dengan menggunakan diskriminan. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Menentukan persamaan lingkaran atau garis singgung lingkaran. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema sisa atau teorema faktor. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komposisi dua fungsi atau fungsi invers. Menyelesaikan masalah program linear. Menyelesaikan operasi matriks. Menyelesaikan operasi aljabar beberapa vector dengan syarat tertentu. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan besar sudut atau nilai perbandingan trigonometri sudut antara dua vektor. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang proyeksi atau vektor proyeksi. Menentukan bayangan titik atau kurva karena dua transformasi atau lebih. Menentukan penyelesaian pertidaksamaan eksponen atau logaritma. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponen atau fungsi logaritma. Menyelesaikan masalah deret aritmetika. Menyelesaikan masalah deret geometri. |
3. | Memahami sifat atau geometri dalam menentukan kedudukan titik, garis,dan bidang, jarak dan sudut. | Menghitung jarak dan sudut antara dua objek (titik, garis dan bidang) di ruang. |
4. | Memahami konsep perbandingan fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri, melakukan manipulasi aljabar untuk menyusun bukti serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan masalah geometri denganmenggunakan aturan sinus atau kosinus. Menyelesaikan persamaan trigonometri. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai perbandingan trigonometri yang menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus, kosinus dan tangen serta jumlah dan selisih dua sudut. |
5. | Memahami konsep limit, turunan dan integral dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menghitung nilai limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Menyelesaikan soal aplikasi turunan fungsi. Menentukan integral tak tentu dan integral tentufungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Menghitung luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral. |
6. | Mengolah, menyajikan dan menafsirkan data, memahami kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi dan peluang kajadian serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menghitung ukuran pemusatan dari data dalam bentuk tabel, diagram atau grafik. Menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan kaidah pencacahan, permutasi atau kombinasi. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. |
4. FISIKA SMA/MA (PROGRAM IPA)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Memahami prinsip-prinsip pengukuran dan melakukan pengukuran besaran fisika secara langsung dan tidak langsung secara cermat, teliti dan obyektif. | Membaca hasil pengukuran suatu alat ukur dan menentukan hasil pengukuran dengan memperhatikan aturan angka penting. Menentukan besar dan arah vektor serta menjumlah/mengurangkan besaran-besaran vector dengan berbagai cara. |
2. | Memahami gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik, benda tegar, usaha, kekekalan energi, elastisitas, impuls, momentum dan masalah Fluida. | Menentukan besaran-besaran fisis gerak lurus, gerak melingkar beraturan, atau gerak parabola Menentukan berbagai besaran dalam hukum Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Menentukan besaran-besaran fisis dinamika rotasi (torsi, momentum sudut, momen inersia, atau titik berat) dan penerapannya berdasarkan hukum II Newton dalam masalah benda tegar. Menentukan hubungan usaha dengan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari atau menentukan besaran-besaran yang terkait. Menjelaskan pengaruh gaya pada sifat elastisitas bahan atau menentukan besaran-besaran terkait pada konsep elastisitas. Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait dengan hukum kekekalan energi mekanik. Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait dengan tumbukan, impuls atau hukum kekekalan momentum. Menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statik dan dinamik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari |
3. | Memahami konsep kalor dan prinsip konservasi kalor, serta sifat gas ideal, dan perubahannya yang menyangkut hukum termodinamika dalam penerapannya mesin kalor. | Menentukan pengaruh kalor terhadap suatu zat, perpindahan kalor, atau asas Black dalam pemecahan masalah. Menjelaskan persamaan umum gas ideal pada berbagai proses termodinamika dan penerapannya. Menentukan besaran fisis yang berkaitan dengan proses termodinamika pada mesin kalor. |
4. | Menganalisis konsep dan prinsip gelombang, optik dan bunyi dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi. | Menentukan ciri-ciri dan besaran fisis pada gelombang. Menjelaskan berbagai jenis gelombang elektromagnet serta manfaat atau bahayanya dalam kehidupan sehari-hari. Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait dengan pengamatan pada mikroskop atau teropong. Menentukan besaran-besaran fisis pada peristiwa interferensi dan difraksi. Menentukan besaran-besaran fisis yang berkaitan dengan peristiwa efek Doppler. Menentukan intensitas atau taraf intensitas bunyi pada berbagai kondisi yang berbeda. |
5. | Memahami konsep dan prinsip kelistrikan dan kemagnetan dan penerapannya dalam berbagai penyelesaian masalah. | Menentukan besaran-besaran fisis yang mempengaruhi medan listrik dan hukum Coulomb. Menentukan besaran fisis fluks, potensial listrik, atau energi potensial listrik, serta penerapannya pada kapasitas keping sejajar. Menentukan besaran-besaran listrik pada suatu rangkaian berdasarkan hukum Kirchhoff. Menentukan induksi magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Menentukan gaya magnetik (gaya Lorentz) pada kawat berarus listrik atau muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet homogen. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi atau prinsip kerja transformator. Menjelaskan besaran-besaran fisis pada rangkaian arus bolak-balik yang mengandung resistor, induktor, dan kapasitor. |
6. | Memahami konsep dan prinsip kuantum, relativitas, fisika inti dan radioaktivitas dalam kehidupan sehari-hari | Menjelaskan berbagai teori atom. Menjelaskan besaran-besaran fisis terkait dengan peristiwa efek foto listrik/efek Compton. Menentukan besaran-besaran fisis terkait dengan teori relativitas. Menentukan besaran-besaran fisis pada reaksi inti atom. Menjelaskan pemanfaatan zat radioaktif dalam berbagai aspek kehidupan. |
5. KIMIA SMA/MA (PROGRAM IPA)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Mendeskripsikan struktur atom, sistim periodik unsur dan ikatan kimia untuk menentukan struktur molekul, sifatsifat unsur dan senyawa. | Menganalisis notasi unsur dan kaitannya dengan struktur atom, konfigurasi elektron, jenis ikatan kimia, rumus molekul, bentuk molekul dan sifat senyawa yang dapat dihasilkannya, serta letak unsure dalam tabel periodik. Menganalisis jenis ikatan kimia atau gaya antar molekul dan sifat-sifatnya. |
2. | Menerapkan hukum-hukum dasar kimia untuk memecahkan masalah dalam perhitungan kimia. | Menyelesaikan perhitungan kimia yang berkaitan dengan hukum dasar kimia. Menganalisis persamaan reaksi kimia anorganik dan organik sederhana. |
3. | Mendeskripsikan sifat-sifat larutan, metode pengukuran dan terapannya. | Mendeskripsikan daya hantar listrik. Mendeskripsikan konsep pH larutan. Mendeskripsikan titrasi asam basa. Menganalisis sifat larutan penyangga. Mendeskripsikan hidrolisis garam dan Ksp. Mendeskripsikan sifat-sifat koligatif larutan. Mendeskripsikan sistem dan sifat koloid serta penerapannya. |
4. | Mendeskripsikan senyawa organik, gugus fungsi dan reaksinya, benzena, dan turunannya, dan makromolekul. | Mendeskripsikan senyawa karbon termasuk identifikasi dan kegunaannya. Mendeskripsikan benzena dan turunannya serta kegunaannya. Mendeskripsikan makromolekul termasuk identifikasi dan kegunaannya. |
5. | Mendeskripsikan perubahan energi, cara pengukuran dan penerapannya | Menyimpulkan peristiwa eksoterm/endoterm pada termokimia. Menentukan kalor reaksi. |
6. | Mendeskripsikan kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, dan faktorfaktor yang mempengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan industri. | Menentukan laju reaksi. Mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinetika reaksi dan kesetimbangan kimia. Menentukan Kc/Kp. |
7. | Mendeskripsikan reaksi oksidasireduksi dan elektrokimia serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | Mendeskripsikan reaksi reduksi-oksidasi. Mendeskripsikan diagram sel. Mengaplikasikan hukum faraday. Mendeskripsikan fenomena korosi |
8. | Mendeskripsikan unsur-unsur penting yang terdapat di alam, pembuatan dan kegunaannya. | Mendeskripsikan unsur-unsur penting yang ada di alam termasuk unsur radioaktif. Mendeskripsikan cara memperoleh unsur dan kegunaannya. |
|
6. BIOLOGI SMA/MA (PROGRAM IPA)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Memahami hakikat biologi sebagai ilmu dan mendeskripsikan objek permasalahan biologi melalui metode ilmiah. | Menjelaskan objek dan permasalahan Biologi |
2. | Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasinya, peranan keanekaragaman hayati bagi kehidupan dan upaya pelestariannya. | Mengidentifikasi ciri-ciri organisme dari kelompok protista/jamur. Mengidentifikasi peran virus/Archaebacteria/ Eubacteria bagi kehidupan manusia. Menentukan dasar pengelompokan mahluk hidup. Menjelaskan tujuan dari upaya pelestarian keanekaragaman hayati tertentu. Mengidentifikasi invertebrata berdasarkan ciricirinya. Mengidentifikasi cara perkembangbiakan invertebrata. Mengidentifikasi ciri-ciri kelompok hewan/tumbuhan. |
3. | Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peran manusia dalam keseimbangan ekosistem. | Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem. Menjelaskan aliran energi atau daur biogeokimia. Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah perubahan/pencemaran lingkungan . |
4. | Menjelaskan struktur dan fungsi sel serta mengaitkannya dengan struktur dan fungsi jaringan. | Menjelaskan struktur sel/komponen kimiawi sel/ proses yang terjadi pada sel. Mengidentifikasi struktur dan fungsi organel sel tumbuhan/hewan. Mengidentifikasi jaringan tumbuhan/hewan sesuai fungsinya. |
5. | Menjelaskan struktur dan fungsi sistem organ manusia serta kelainan/penyakit yang mungkin terjadi pada organ tersebut. | Menjelaskan mekanisme gerak otot dan tulang/ sendi pada manusia. Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia/gangguannya. Menjelaskan sistem pencernaan makanan pada manusia/gangguannya. Menjelaskan sistem pernapasan pada manusia/ gangguannya. Menjelaskan sistem ekskresi pada manusia/ gangguannya. Menjelaskan sistem regulasi pada manusia. Menjelaskan sistem indera pada manusia. Menjelaskan sistem reproduksi manusia. |
6. | Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan melalui hasil percobaan/ pengamatan | Menginterpretasi hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. |
7. | Mendeskripsikan proses metabolism pada rantai karbohidrat dan kemosintesis | Menjelaskan ciri-ciri/cara kerja enzim dalam proses metabolisme tubuh. Menjelaskan proses metabolisme karbohidrat. Menjelaskan tahapan proses fotosintesis pada tumbuhan. Menjelaskan proses kemosintesis (respirasi anaerob). |
8. | Memahami konsep dasar hereditas, reproduksi sel, penerapan prinsip prinsip hereditas dan peristiwa mutasi. | Menentukan susunan nukleotida DNA, RNA, atau kromosom. Menjabarkan proses sintesis protein. Menjelaskan tahap-tahap pembelahan mitosis/meiosis/gametogenesis. Menginterpretasikan persilangan dengan hokum Mendel. Menginterpretasi persilangan pada penyimpangan semu hukum Mendel. Mengidentifikasi pewarisan cacat/penyakit menurun pada manusia. Mengidentifikasi peristiwa mutasi. |
9. | Menjelaskan teori evolusi dan implikasi pada perkembangan sains. | Menjelaskan teori asal-usul kehidupan dan pembuktiannya. Menjelaskan prinsip-prinsip penting pada mekanisme evolusi |
10. | Menjelaskan prinsip-prinsip dan peranan bioteknologi pada saling temas. | Menjelaskan peran bioteknologi. Menjelaskan contoh bioteknologi konvensional/ modern. Menjelaskan dampak bioteknologi bagi masyarakat dan lingkungan. |
Komentar
Posting Komentar